Lección 13.1 Material de seguridad
9. Cuadros resumen de material náutico obligatorio.
Las embarcaciones de recreo, deberán disponer del material náutico de acuerdo con la Zona de navegación que le haya sido asignada. Las siguientes tablas resumen estás obligaciones en categorías de equipos y según la zona de navegación.
a. Equipo de Salvamento.
| MATERIAL | ZONAS | NOTAS | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Balsas salvavidas | X | X | X |
Para Zonas 1, 2 y 3, plazas para el 100% de personas autorizadas a transportar. En Zona 1, homologación SOLAS (RD 701/2016) o ISO9650 con homologación de DGMM y con paquete de emergencias tipo A. Zonas 2 y 3 misma homologación y paquete de emergencias tipo B |
||||
| Chalecos salvavidas | X | X | X | X | X | X | X |
Para Zona 1, chalecos para el 100% de personas a bordo +1 con. En zonas 1, 2 y 3 tendrán luz y en el resto de zonas solamente si hacen navegación nocturna. Homologación SOLAS (RD 809/99) o "CE" (Directiva 89/686, RD 1407/92). Flotabilidad:
|
| Aros salvavidas | 2 | 1 | 1 | 1 |
Para Zona 1, dos aros, al menos uno con luz y rabiza. Para Zonas 2, 3 y 4, uno con luz y rabiza. Homologación SOLAS (R.D. 809/99) o "CE" (Directiva 89/686, R.D. 1407/92). |
|||
| Cohetes con luz roja y paracaídas | 6 | 6 | 6 | 3 | Homologación: R.D. 809/99 | |||
| Bengalas de mano | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | Homologación: R.D. 809/99 | |
| Señales fumígenas flotantes | 2 | 1 | 1 | Homologación: R.D. 809/99 | ||||
b. Equipo de Seguridad
| MATERIAL | ZONAS | NOTAS | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Caña de timón de emergencia | X | X | X | X | X | X | X |
En embarcaciones de vela y en las de un solo motor si es gobernado a distancia, excepto fueraborda o de transmisión en Z. |
| Estachas de amarre al muelle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
En su caso. Longitud y resistencia adecuada a la eslora. |
| Bichero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Remo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Uno de longitud suficiente y dispositivo de boga. Para eslora inferior a 6 m, un par de zaguales. |
| Inflador | X | X | X | X | X | X | X | Embarcaciones neumáticas, rígidas y semirrígidas. |
| Juego reparación de pinchazos | X | X | X | X | X | X | X | Embarcaciones neumáticas, rígidas y semirrígidas. |
| Botiquín | X | X | X | X | X | X | X | Trip. Profesional: s/ RD 258/1999+Orden PRE/3598/2003 Tripulación NO profesional: Tipo Balsa de Salvamento. En zonas 5, 6 y 7 solo si trip. Profesional. |
| Líneas de foneo | X | X | X | X | X | X | X | Obligado como mínimo 5 veces la eslora. Para más de 6 m, como mínimo la longitud de cadena será la de la eslora. Menos de 6 m puede ser sin cadena. |
c. Achique y contraincendios.
| MATERIAL | ZONAS | NOTAS | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Extintores portátiles en función de eslora | X | X | X | X | X | X | X |
L < 10 m y espacio habitable cerrado: 1x 34 B Para embarcaciones Lista 6ª y eslora > 10 m, uno más de los indicados. |
| Extintores portátiles en función de potencia | X | X | X | X | X | X | X | De acuerdo con tablas en función de potencia de motor. |
| Instalación fija de extinción de incendios | X | X | X | X | X | X | X | En embarcaciones con motor extintor. |
| Detector de gas | X | X | X | X | X | X | X | Si tienen instalaciones de gas combustible. |
| Baldes contraincendios | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 litros de capacidad | |
| Extractor de gases | X | X | X | X | X | X | Extractor antideflagrante en motores interior | |
| Bombas de achique | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zonas 1, 2 y 3: 1 bomba mecánica acoplada o eléctrica y 1 bomba manual Zonas 4, 5, 6 y 7: 1 bomba manual o eléctrica. Si menos de 6m con cámaras de flotabilidad, sustituible en zona 7 por un achicador de 2l. En Veleros, al menos una bomba será manual y fija, operable desde la bañera. |
| Baldes de achique | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Pueden ser los de contraincendios. | ||
d. Equipo de navegación.
| MATERIAL | ZONAS | NOTAS | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Luces y marcas de navegación | X | X | X | X | X | X | X | Homologación SOLAS (RD 701/2016) o aprobadas por cualquier Estado miembro UE. En zonas 4 a 7 exención según ripa si <12m o <7m |
| Compás (aguja) | 2 | 2 | 1 | 1 |
Zonas 1 y 2, una de gobierno con iluminación, tablilla de desvíos y compás de marcaciones. Zonas 3 y 4, Solo de gobierno. Zonas 5 a 7: Sólo de gobierno si categoría de diseño A o B y con cabina de gobierno. |
|||
| Sextante | 1 | Con las tablas necesarias para navegación astronómica. | ||||||
| Cronómetro | 1 | |||||||
| Publicaciones náuticas radio | 1 | 1 | 1 | Zona 1: Manual SMM y SMS, Lista IV de UIT CIS. Zona 2 y 3: Libro de radioseñales |
||||
| Publicaciones náuticas | 1 | 1 | 1 | 1 | Libros de faros y señales de niebla, derroteros, anuario de mareas (menos Mediterráneo) Zonas 5 a 7: Si categoría de diseño A o B y con cabina de gobierno. |
|||
| Prismáticos | 1 | 1 | 1 | 1 | Zonas 5 a 7: Si categoría de diseño A o B y con cabina de gobierno. | |||
| Cartas y portulanos de la zona + útiles necesarios para su uso | 1 | 1 | 1 | 1 | Zonas 5 a 7: Si categoría de diseño A o B y con cabina de gobierno. | |||
| Bocina de niebla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A presión manual o accionada por gas en recipiente a presión. Si de gas, membrana y recipiente de respeto |
| Campana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A partir de 20 m de eslora, diámetro de 200mm. |
| Pabellón nacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Código de banderas | 1 | 1 | Como mínimo las banderas “C” y “N”. | |||||
| Linterna estanca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Con bombilla y juego de pilas de respeto. |
| Diario de navegación | 1 | |||||||
| Reflector de radar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sólo en embarcaciones de casco no metálico. |
| Código de señales de banderas y salvamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Si monta aparatos de radiocomunicaciones. |
e. Equipos radio.
| MATERIAL | ZONAS | NOTAS | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| MF/HF o INMARSAT | X | |||||||
| VHF fijo con LSD | X | X | X | |||||
| VHF fijo sin LSD |
X (2) |
X (4) |
(2) También podrá disponer de LSD (4) El equipo obligatorio podrá ser un VHF fijo o VHF portátil |
|||||
| Receptor NAVTEX | X | |||||||
| Radiobaliza auto/manual | X | X | ||||||
| Radiobaliza manual | X | |||||||
| Respondedor Radar (SART) | X |
X (1) |
(1) El equipo obligatorio podrá ser un SART o un VHF portátil | |||||
| VHF Portátil (IPX7) |
X (1) |
0 (5) |
0 (5) |
X (4) |
0 (5) |
0 (5) |
(1) El equipo obligatorio podrá ser un SART o un VHF portátil (5) O = Equipo recomendado |
|